Скидки до 20% на крупные заказы

При заказе металла на сумму свыше 1 млн. рублей Вы получаете скидку не менее 5%. Максимальная скидка — 20%.

Скидки до 20% на крупные заказы

При заказе металла на сумму свыше 1 млн. рублей Вы получаете скидку не менее 5%. Максимальная скидка — 20%.

Круг

  • Металлопродукция, изготовленная по всем стандартам ГОСТ
  • Поставка на следующий день (возможная отгрузка день-в-день «day to day»)
  • Гарантированная скидка 50% на доставку
  • Резка металлопродукции точно в размер, заранее согласованный

 

 

Круг

Наименование Сталь Мерность м. ГОСТ
8 Ст3 н/д 2590
10 Ст3 н/д 2590
12 Ст3 н/д 2590
14 Ст3 н/д 2590
16 Ст3 н/д 2590
20 Ст3 н/д 2590
8 20 н/д 2590
10 20 н/д 2590
12 Ст3 н/д 2590
14 Ст3 н/д 2590
16 Ст3 н/д 2590
20 20 н/д 2590
22 20 н/д 2590
24 20 н/д 2590
25 20 н/д 2590
26 20 н/д 2590
28 20 н/д 2590
30 20 н/д 2590
32 20 н/д 2590
34 20 н/д 2590
36 20 н/д 2590
40 20 н/д 2590
42 20 н/д 2590
45 20 н/д 2590
48 20 н/д 2590
50 20 н/д 2590
52 20 н/д 2590
56 20 н/д 2590
60 20 н/д 2590
65 20 н/д 2590
70 20 н/д 2590
75 20 н/д 2590
80 20 н/д 2590
85 20 н/д 2590
90 20 н/д 2590
95 20 н/д 2590
100 20 н/д 2590
110 20 н/д 2590
120 20 н/д 2590
130 20 н/д 2590
140 20 н/д 2590
150 20 н/д 2590
160 20 н/д 2590
170 20 н/д 2590
180 20 н/д 2590
190 20 н/д 2590
200 20 н/д 2590
210 20 н/д 2590
220 20 н/д 2590
230 20 н/д 2590
240 20 н/д 2590
250 20 н/д 2590
260 20 н/д 2590
270 20 н/д 2590
280 20 н/д 2590
290 20 н/д 2590
300 20 н/д 2590
12 35 н/д 2590
16 35 н/д 2590
18 35 н/д 2590
20 35 н/д 2590
20 35 н/д 2590
22 35 н/д 2590
24 35 н/д 2590
26 35 н/д 2590
30 35 н/д 2590
40 35 н/д 2590
50 35 н/д 2590
60 35 н/д 2590
70 35 н/д 2590
80 35 н/д 2590
90 35 н/д 2590
100 35 н/д 2590
110 35 н/д 2590
120 35 н/д 2590
130 35 н/д 2590
140 35 н/д 2590
150 35 н/д 2590
10 45 н/д 2590
12 45 н/д 2590
14 45 н/д 2590
16 45 н/д 2590
18 45 н/д 2590
20 45 н/д 2590
22 45 н/д 2590
24 45 н/д 2590
26 45 н/д 2590
28 45 н/д 2590
30 45 н/д 2590
32 45 н/д 2590
34 45 н/д 2590
36 45 н/д 2590
38 45 н/д 2590
40 45 н/д 2590
42 45 н/д 2590
45 45 н/д 2590
48 45 н/д 2590
50 45 н/д 2590
56 45 н/д 2590
60 45 н/д 2590
65 45 н/д 2590
70 45 н/д 2590
75 45 н/д 2590
80 45 н/д 2590
85 45 н/д 2590
90 45 н/д 2590
95 45 н/д 2590
100 45 н/д 2590
105 45 н/д 2590
110 45 н/д 2590
120 45 н/д 2590
130 45 н/д 2590
140 45 н/д 2590
150 45 н/д 2590
160 45 н/д 2590
170 45 н/д 2590
180 45 н/д 2590
190 45 н/д 2590
200 45 н/д 2590
210 45 н/д 2590
220 45 н/д 2590
230 45 н/д 2590
240 45 н/д 2590
250 45 н/д 2590
260 45 н/д 2590
270 45 н/д 2590
290 45 н/д 2590
300 45 н/д 2590
10 09Г2С н/д 2590
12 09Г2С н/д 2590
16 09Г2С н/д 2590
22 09Г2С н/д 2590
24 09Г2С н/д 2590
26 09Г2С н/д 2590
28 09Г2С н/д 2590
30 09Г2С н/д 2590
32 09Г2С н/д 2590
36 09Г2С н/д 2590
40 09Г2С н/д 2590
45 09Г2С н/д 2590
50 09Г2С н/д 2590
56 09Г2С н/д 2590
60 09Г2С н/д 2590
65 09Г2С н/д 2590
70 09Г2С н/д 2590
75 09Г2С н/д 2590
80 09Г2С н/д 2590
90 09Г2С н/д 2590
100 09Г2С н/д 2590
110 09Г2С н/д 2590
120 09Г2С н/д 2590
130 09Г2С н/д 2590
140 09Г2С н/д 2590
150 09Г2С н/д 2590
160 09Г2С н/д 2590
170 09Г2С н/д 2590
180 09Г2С н/д 2590
190 09Г2С н/д 2590
210 09Г2С н/д 2590
220 09Г2С н/д 2590
230 09Г2С н/д 2590
240 09Г2С н/д 2590
250 09Г2С н/д 2590
260 09Г2С н/д 2590
270 09Г2С н/д 2590
280 09Г2С н/д 2590
12 40Х н/д 2590
14 40Х н/д 2590
16 40Х н/д 2590
18 40Х н/д 2590
20 40Х н/д 2590
22 40Х н/д 2590
24 40Х н/д 2590
25 40Х н/д 2590
26 40Х н/д 2590
28 40Х н/д 2590
32 40Х н/д 2590
34 40Х н/д 2590
36 40Х н/д 2590
38 40Х н/д 2590
40 40Х н/д 2590
42 40Х н/д 2590
45 40Х н/д 2590
48 40Х н/д 2590
50 40Х н/д 2590
52 40Х н/д 2590
53 40Х н/д 2590
56 40Х н/д 2590
60 40Х н/д 2590
65 40Х н/д 2590
70 40Х н/д 2590
75 40Х н/д 2590
80 40Х н/д 2590
85 40Х н/д 2590
90 40Х н/д 2590
95 40Х н/д 2590
100 40Х н/д 2590
105 40Х н/д 2590
110 40Х н/д 2590
120 40Х н/д 2590
130 40Х н/д 2590
140 40Х н/д 2590
150 40Х н/д 2590
160 40Х н/д 2590
170 40Х н/д 2590
180 40Х н/д 2590
190 40Х н/д 2590
200 40Х н/д 2590
210 40Х н/д 2590
220 40Х н/д 2590
230 40Х н/д 2590
240 40Х н/д 2590
260 40Х н/д 2590
270 40Х н/д 2590
280 40Х н/д 2590
290 40Х н/д 2590
300 40Х н/д 2590
30 40ХН н/д 2590
40 40ХН н/д 2590
50 40ХН н/д 2590
60 40ХН н/д 2590
70 40ХН н/д 2590
80 40ХН н/д 2590
90 40ХН н/д 2590
100 40ХН н/д 2590
110 40ХН н/д 2590
120 40ХН н/д 2590
140 40ХН н/д 2590
150 40ХН н/д 2590
160 40ХН н/д 2590
170 40ХН н/д 2590
180 40ХН н/д 2590
190 40ХН н/д 2590
200 40ХН н/д 2590
210 40ХН н/д 2590
230 40ХН н/д 2590
240 40ХН н/д 2590
250 40ХН н/д 2590
260 40ХН н/д 2590
270 40ХН н/д 2590
280 40ХН н/д 2590
30 18ХГТ н/д 2590
40 18ХГТ н/д 2590
50 18ХГТ н/д 2590
60 18ХГТ н/д 2590
70 18ХГТ н/д 2590
80 18ХГТ н/д 2590
90 18ХГТ н/д 2590
100 18ХГТ н/д 2590
105 18ХГТ н/д 2590
110 18ХГТ н/д 2590
120 18ХГТ н/д 2590
130 18ХГТ н/д 2590
140 18ХГТ н/д 2590
150 18ХГТ н/д 2590
170 18ХГТ н/д 2590
180 18ХГТ н/д 2590
190 18ХГТ н/д 2590
200 18ХГТ н/д 2590
210 18ХГТ н/д 2590
220 18ХГТ н/д 2590
230 18ХГТ н/д 2590
240 18ХГТ н/д 2590
250 18ХГТ н/д 2590
260 18ХГТ н/д 2590
270 18ХГТ н/д 2590
280 18ХГТ н/д 2590
290 18ХГТ н/д 2590
300 18ХГТ н/д 2590
Адрес:
454053. г. Челябинск ул. Троицкий тракт 11-Л, офис 602